IC 2023-2024
Uitslagen Ronde 11 (gespeeld op 21 april 2024)
Beveren 1 - Brasschaat 2 2 - 4
Beveren 2 - Deurne 5 2,5 - 1,5
Beveren 3 - Burcht 1 2,5 - 1,5
Beveren 4 - Burcht 2 1,5 - 2,5
Uitslagen Ronde 10 (gespeeld op 24 maart 2024)
KGSRL 4 - Beveren 1 3 - 3
Chesslooks Lier - Beveren 2 1,5 - 2,5
TSM 5 - Beveren 3 1 - 3
KGSRL 18 - Beveren 4 2 - 2
Uitslagen Ronde 9 (gespeeld op 10 maart 2024)
Beveren 1 - Kapelle Op de Bos 1: 3,5 - 2,5
Beveren 2 - Mol 3: 2,5 - 1,5
Beveren 3 - De Rode Loper 1: 0,5 - 3,5
Beveren 4 - LSV Chesspirant 9: 2 - 2
Uitslagen Ronde 8 (gespeeld op 18 februari 2024)
KMSK 1 - Beveren 1: 3 - 3
KMSK 6 - Beveren 2: 1,5 - 2,5
KMSK 8 - Beveren 3: 1 - 3
Beveren 4 was bye
Uitslagen Ronde 7 (gespeeld op 04 februari 2024)
Beveren 1 - KASK 1: 4 - 2
Beveren 2 - Westerlo 4: 2 - 2
Beveren 3 - KGSRL 16: 1 - 3
Beveren 4 - borgerhout 4: 2,5 - 1,5
Uitslagen Ronde 6 (gespeeld op 28 januari 2024)
Brasschaat 1 - Beveren 1: 4,5 - 1,5
Brasschaat 4 - Beveren 2: 1 - 3
Brasschaat 5 - Beveren 3: 1 - 3
Brasschaat 6 - Beveren 4: 0,5 - 3,5
Uitslagen Ronde 5 (gespeeld op 03 december 2023)
Beveren 1 - Dendermonde 1: 4 - 2
Beveren 2 - Chessmates 1: 1 - 3
Beveren 3 - Chessmates 2: 3,5 - 0,5
Beveren 4 - Dendermonde 2: 1 - 3
Uitslagen Ronde 4 (gespeeld op 19 november 2023)
Temse 1 - Beveren 1: 2 - 4
Leuven Centraal 9 - Beveren 2: 3 - 1
Temse 2 - Beveren 3: 2,5 - 1,5
Temse 3 - Beveren 4: 2 - 2
Uitslagen Ronde 3 (gespeeld op 22 oktober 2023)
Beveren 1 - Lommel 1: 3 - 3
Beveren 2 - Hoboken 3: 2 - 2
Beveren 3 - Hoboken 4: 3 - 1
Beveren 4 - Hoboken 5: 3,5 - 0,5
Uitslagen Ronde 2 (gespeeld op 15 oktober 2023)
Sint-Niklaas 1 - Beveren 1: 2 - 4
KGSRL 12 - Beveren 2: 2 - 2
Leuven centraal 11 - Beveren 3: 2 - 2
Sint-Niklaas 2 - Beveren 4: 0 - 4
Uitslagen Ronde 1 (gespeeld op 24 september 2023)
Beveren 1 - Oude God 1: 0,5 - 5,5
Beveren 2 - Oude God 5: 0,5 - 3,5
Beveren 3 - Oude God 6: 1,5 - 2,5
Beveren 4 - Oude God 7: 2 - 2
De reeksindeling (versie 1) voor de komende IC is bekend.